Baalman | Bouwina | *19-10-1885 | +10-04-1936 | WS1865 |
Baalman | Jakobiena | *14-10-1894 | +13-03-1975 | WS0061 |
Baas | Annechien | *09-06-1876 | +23-07-1957 | WS1693 |
Baas | Geessijn | *12-04-1861 | +05-12-1937 | WS0221 |
Baas | Gerrit | *05-04-1871 | +01-09-1945 | WS2657 |
Baas | Grietje | *01-09-1893 | +20-01-1978 | WS0856 |
Baas | Hendrik | *08-04-1833 | +16-01-1906 | WS2976 |
Baas | Hendrik | *03-11-1873 | +30-12-1945 | WS2156 |
Baas | Hendrik | *27-05-1889 | +01-05-1965 | WS1148 |
Baas | Johanna | *23-09-1849 | +19-04-1939 | WS1827 |
Baas | Tettje | *15-02-1872 | +17-07-1947 | WS0117 |
Baas | Wirtje | *04-01-1860 | +26-03-1924 | WS1020 |
Bakerman | Trientje | *25-08-1893 | +10-06-1983 | WS0809 |
Bakhuis | Harm Freerks | *31-07-1850 | +29-10-1919 | WS1229 |
Bakhuis | Jan Jochem | *02-09-1887 | +08-02-1978 | WS0822 |
Bakhuis | Jantiena | *29-03-1882 | +01-09-1957 | WS3683 |
Bakker | Altje | *25-12-1872 | +23-11-1953 | WS2247 |
Bakker | Antje | *30-10-1865 | +16-01-1949 | WS0348 |
Bakker | Antje | *13-08-1895 | +26-02-1972 | WS1587 |
Bakker | Christina | *18-05-1882 | +07-03-1910 | WS1667 |
Bakker | Edo | *21-05-1910 | +29-10-1945 | WS2428 |
Bakker | Fenna | *21-03-1852 | +28-03-1927 | WS2039 |
Bakker | Fennechien | *26-09-1865 | +04-02-1937 | WS0274 |
Bakker | Frauke | *14-08-1887 | +08-01-1954 | WS2060 |
Bakker | Frederika | *02-02-1872 | +28-08-1946 | WS0233 |
Bakker | Hendrik | *01-09-1904 | +02-10-1958 | WS1397 |
Bakker | Hendriktje | *15-01-1867 | +31-05-1956 | WS2581 |
Bakker | Hinderktje Harms | *11-12-1824 | +19-02-1884 | WS2146 |
Bakker | Jacob | *10-10-1875 | +28-02-1954 | WS1568 |
Bakker | Jacoba | *19-02-1857 | +19-02-1917 | WS3424 |
Bakker | Jacoba | *16-11-1887 | +19-05-1904 | WS1812 |
Bakker | Jan | *28-09-1868 | +30-07-1906 | WS0853 |
Bakker | Jan | *21-02-1890 | +09-02-1984 | WS2246 |
Bakker | Jan | *29-09-1906 | +02-10-1950 | WS0556 |
Bakker | Jantina | *10-01-1898 | +18-06-1945 | WS1191 |
Bakker | Jantina | *03-09-1899 | +11-07-1945 | WS2340 |
Bakker | Jantina Christina | *11-10-1901 | +26-09-1983 | WS1378 |
Bakker | Kasper | *28-07-1857 | +20-01-1946 | WS2585 |
Bakker | Luppo | *16-11-1875 | +24-04-1942 | WS2160 |
Bakker | Maria | *26-09-1879 | +25-02-1971 | WS2841 |
Bakker | Mensien | *11-08-1889 | +22-08-1964 | WS1586 |
Bakker | Mensien | *11-03-1900 | +24-11-1946 | WS0162 |
Bakker | Pieter | *28-06-1893 | +02-10-1934 | WS0751 |
Bakker | Rikkert | *26-06-1850 | +22-04-1929 | WS0192 |
Bakker | Tammo Tjaard | *15-04-1887 | +13-11-1963 | WS2409 |
Bakker | Wiebo Tammo | *23-01-1891 | +31-07-1947 | WS3256 |
Bakkers | Trijntje | *11-10-1855 | +11-06-1931 | WS0664 |
van Balen | Hindrikje | *27-09-1838 | +17-12-1903 | WS2770 |
Balk | Marten | *27-04-1829 | +19-01-1904 | WS2163 |
Balkema | Himke | *05-04-1868 | +23-03-1932 | WS0056 |
Balkema | Wilhelmina | *28-12-1886 | +14-09-1960 | WS1578 |
Bamberg | Fennechien | *16-12-1887 | +27-09-1965 | WS0321 |
Bamberg | Geertruida | *14-06-1885 | +03-09-1906 | WS3425 |
Bamberg | Lubbert | *31-10-1890 | +31-01-1952 | WS3287 |
van den Band | Simon Cornelis | *03-01-1910 | +15-12-2004 | WS3020 |
Bartelds | Cornelius | *08-10-1889 | +28-01-1922 | WS2842 |
Bartelds | Harm | *06-03-1875 | +17-01-1959 | WS0656 |
Bartelds | Harmke | *13-08-1913 | +22-05-2000 | WS1546 |
Bartelds | Helena | *15-07-1890 | +24-02-1984 | WS2604 |
Bartelds | Kornelius | *27-01-1842 | +20-03-1919 | WS2842 |
Bartstra | Johan Anthonie | *30-04-1871 | +10-09-1959 | WS2693 |
Bartstra | Titia Margrieta Emma | *24-02-1895 | +24-09-1982 | WS0108 |
Bauer | Johan Joost | *19-11-1842 | +03-06-1889 | WS3342 |
Bech | Elisabeth Idelette | *17-03-1960 | +07-04-1960 | WS3426 |
Beek | Martinus Adrianus | *28-08-1837 | +15-04-1913 | WS2799 |
Beek | Martinus Adrianus | *19-03-1873 | +25-04-1914 | WS3427 |
van der Beek | Elena | *09-05-1845 | +27-04-1926 | WS2332 |
van der Beek | Willem Piet | *04-08-1922 | +09-10-1950 | WS1556 |
Beekhuis | Fenna | *12-03-1845 | +21-11-1928 | WS2405 |
Beekhuis | Jan | *14-05-1897 | +31-07-1960 | WS0941 |
Beekhuis | Sieke | *27-10-1870 | +19-06-1935 | WS3077 |
Beekman | Geesiena Hendrika | *29-03-1869 | +19-02-1928 | WS2360 |
Beer | Geertje | *25-02-1869 | +01-01-1953 | WS3092 |
de Beere | Grietje | *27-01-1865 | +11-05-1943 | WS0956 |
Beerta | Geert Henderik | *14-06-1891 | +25-03-1935 | WS1303 |
Beerta | Hindrik | *18-08-1854 | +31-07-1925 | WS2712 |
Beerta | Willem Nicolaas | *21-08-1897 | +22-07-1960 | WS1304 |
Beertema | Alderina | *07-03-1927 | +11-11-1946 | WS0946 |
Beertema | Engel | *08-11-1886 | +28-11-1975 | WS0946 |
Beertema | Harm | *22-12-1915 | +28-09-1944 | WS0946 |
Beertema | Margaretha | *09-11-1884 | +06-08-1957 | WS1320 |
Behrens | Willem Lodewijk | *21-04-1896 | +28-05-1951 | WS0262 |
Beins | Luppo | *07-07-1837 | +04-10-1912 | WS2755 |
Beishuizen | Dorothea Johanna Frederika | *28-04-1857 | +22-06-1939 | WS1681 |
Beishuizen | Jakob | *02-06-1864 | +22-11-1919 | WS2017 |
Beishuizen | Jeltiena | *21-05-1906 | +29-08-1998 | WS0767 |
Beishuizen | Trijntje | *06-08-1905 | +03-09-1950 | WS0323 |
Bellinga | Jantje | *17-06-1920 | +25-11-2013 | WS2989 |
Bellinga | Otto | *11-12-1900 | +29-11-1961 | WS1532 |
Bening | Margrietha Gezina | *12-06-1882 | +12-03-1918 | WS2474 |
Bennema | Geert | *03-05-1866 | +11-11-1933 | WS2697 |
Bennema | Imke | *11-08-1830 | +04-12-1871 | WS2685 |
Bennema | Roelf | *04-10-1909 | +13-01-1945 | WS2694 |
Bennema | Roelof | *16-02-1820 | +07-07-1906 | WS2695 |
Bentum | Egbert Abel | *04-01-1909 | +02-06-1965 | WS3551 |
Berends | Antje | *11-04-1867 | +11-10-1954 | WS0028 |
Berg | Abelina | *14-01-1879 | +01-07-1906 | WS2136 |
Berg | Catharina Geessiena | *19-02-1899 | +03-02-1969 | WS2778 |
Berg | Jan | *12-08-1862 | +10-11-1936 | WS2778 |
Berg | Tietje | *04-05-1897 | +31-05-1904 | WS2778 |
Berg | Willem | *10-09-1893 | +23-09-1960 | WS2452 |
van den Berg | Johannes | *27-05-1847 | +14-04-1941 | WS0801 |
van den Berg | Johannes | *10-12-1868 | +17-05-1940 | WS0341 |
van den Berg | Martje | *28-10-1872 | +02-08-1933 | WS0803 |
van den Berg | Pietje | *14-08-1849 | +07-08-1929 | WS2690 |
van den Berg | Zwaantje | *02-02-1874 | +02-05-1941 | WS0803 |
ten Berge | Geertruida Elizabeth | *15-11-1840 | +24-01-1923 | WS1044 |
van Bergen | Aaltje | *30-09-1815 | +17-06-1880 | WS2910 |
van Bergen | Evert | *24-12-1850 | +23-09-1904 | WS0216 |
van Bergen | Jan | *08-09-1850 | +10-07-1924 | WS3099 |
van Bergen | Lammechien | *06-03-1857 | +20-09-1935 | WS1902 |
van Bergen | Pieter Jans | *13-03-1818 | +17-07-1899 | WS3094 |
van Bergen | Rienke | *23-08-1818 | +24-12-1894 | WS2950 |
Berghuis | Jakob Albertus | *16-06-1878 | +30-06-1949 | WS3101 |
Bergman | Albertus | *31-07-1895 | +06-10-1951 | WS0080 |
Bergman | Antje | *19-02-1880 | +01-10-1908 | WS3247 |
Bergman | Eelje | *01-08-1874 | +21-07-1892 | WS3108 |
Bergman | Engel Jans Idzerda | *10-11-1844 | +21-02-1919 | WS1692 |
Bergman | Engelina | *16-03-1882 | +19-11-1918 | WS3108 |
Bergman | Hebechina Henderika | *16-07-1873 | +18-06-1939 | WS0122 |
Bergman | Hendrijka Hesterdijna | *09-11-1803 | +24-09-1871 | WS1537 |
Bergman | Hendrik | *13-03-1827 | +21-10-1908 | WS2892 |
Bergman | Jan | *31-03-1869 | +24-08-1910 | WS3230 |
Bergman | Johan | *20-08-1886 | +29-11-1958 | WS2279 |
Bergman | Johanna Jacoba | *14-02-1895 | +15-06-1978 | WS0729 |
Bergman | Johannes | *08-02-1800 | +15-08-1873 | WS2127 |
Bergman | Johannes | *25-04-1855 | +19-02-1941 | WS1115 |
Bergman | Lupke | *30-10-1872 | +31-12-1949 | WS0214 |
Bergman | Lupke | *06-10-1889 | +08-02-1912 | WS1599 |
Bergman | Nanne Jakobs | *19-04-1850 | +31-07-1921 | WS1599 |
Bergman | Pieter | *15-10-1862 | +28-06-1900 | WS0383 |
Bergman | Reinard | *28-05-1865 | +06-06-1937 | WS0024 |
Bertus | Harmanna Derkina | *02-06-1913 | +18-03-1948 | WS0545 |
Bertus | Jan | *27-09-1925 | +30-04-1933 | WS3674 |
Bertus | Maria Jantina | *30-03-1922 | +03-05-1941 | WS3299 |
Bertus | Pieter | *08-11-1874 | +09-10-1936 | WS0516 |
Bertus | Pieter Harmannus Jakob | *27-01-1948 | +02-08-1951 | WS0549 |
Bervoets | Adrianus | *24-07-1852 | +25-05-1927 | WS2014 |
Bervoets | Antje Aaltje | *11-04-1931 | +08-04-1932 | WS2335 |
Bervoets | Tallina Jannetje Gezina | *10-04-1887 | +24-02-1945 | WS2540 |
Betman | Carolina Klasina | *31-05-1864 | +05-11-1944 | WS0316 |
Betman | Wilhelmina | *10-02-1874 | +02-11-1933 | WS2003 |
Beukema | Kornelis | *05-10-1886 | +08-07-1956 | WS2074 |
Beukema | Rijke Jan | *16-07-1898 | +29-12-1978 | WS0607 |
Beijes | Leentje | *24-03-1887 | +08-08-1924 | WS1270 |
Beijes | Metje | *03-10-1896 | +19-11-1909 | WS1743 |
Beijes | Tonko | *22-10-1861 | +27-07-1942 | WS0621 |
Beijring | Gezina Rika | *24-01-1858 | +28-02-1941 | WS2667 |
Biel | Albertje | *01-03-1890 | +09-02-1957 | WS3679 |
Biel | Jan | *06-11-1922 | +29-07-1924 | WS0239 |
Biel | Klaas Wubbo | *19-08-1887 | +23-10-1973 | WS3231 |
Biemold | Mientje | *20-12-1836 | +03-05-1904 | WS2290 |
Bieseman | Petrus Johannes | *15-04-1902 | +16-07-1959 | WS1579 |
Biewenga | Willemina | *26-10-1884 | +20-10-1968 | WS0267 |
Bieze | Geert | *21-11-1880 | +07-06-1966 | WS0766 |
Bieze | Jan | *15-03-1913 | +29-10-1959 | WS1503 |
Binsma | Wietske Aukje | *10-07-1937 | +18-08-1937 | WS2001 |
Bisschop | Aaltje | *05-08-1884 | +14-09-1961 | WS0519 |
Bisschop | Albert | *09-12-1887 | +19-07-1945 | WS0551 |
Bisschop | Cornelia | *31-07-1879 | +28-07-1960 | WS2326 |
Bisschop | Henderika | *18-02-1882 | +20-05-1921 | WS2482 |
Blaak | Anna | *05-01-1840 | +25-05-1910 | WS1794 |
Blaauw | Geertruida | *27-07-1880 | +23-04-1973 | WS3090 |
Blaauw | Grietje | *12-04-1881 | +09-11-1966 | WS1886 |
Blaauw | Heiltje | *25-01-1884 | +16-09-1978 | WS0376 |
Blaauw | Jacoba | *28-08-1870 | +28-07-1940 | WS1734 |
Blaauw | Koenraad | *05-04-1876 | +23-01-1929 | WS2242 |
Blaauw | Koenraad | *04-01-1950 | +31-08-1950 | WS3415 |
Blaauw | Maria | *02-05-1867 | +15-04-1932 | WS1490 |
Blaauw | Trientje | *08-12-1885 | +14-10-1957 | WS1870 |
van Blanken | Annigje | *07-06-1899 | +25-07-1966 | WS2496 |
Bleeker | Jan | *26-09-1840 | +26-03-1909 | WS1962 |
Bleeker | Jantina | *28-01-1878 | +10-02-1932 | WS2200 |
Bleeker | Wobbegien | *07-01-1876 | +01-12-1964 | WS2576 |
Blik | Getruida | *30-03-1895 | +02-07-1958 | WS0439 |
Blixt | Bernt Julius Ernst | *12-11-1854 | +12-08-1933 | WS3675 |
Blixt | Margaretha | *19-10-1890 | +25-11-1955 | WS0093 |
Bloem | Christiaan | *07-04-1886 | +02-06-1959 | WS1578 |
Bloem | Jantje | *07-08-1867 | +26-01-1949 | WS2926 |
Bloem | Jeltiena Catharina | *03-01-1891 | +19-04-1947 | WS1517 |
Bloem | Kornelius | *02-08-1864 | +26-05-1934 | WS1195 |
Bloem | Michelina | *24-03-1844 | +10-10-1936 | WS2814 |
Bloemhof | Jan | *13-02-1881 | +20-12-1938 | WS2575 |
Bloemhof | Loltje | *04-09-1888 | +05-05-1960 | WS1161 |
Bloemhof | Marie | *08-07-1904 | +21-09-1987 | WS0695 |
Bloksma | Antje | *29-01-1875 | +16-04-1955 | WS0021 |
Bloksma | Harmen | *16-03-1872 | +05-08-1946 | WS1399 |
Bloksma | Jan | *14-11-1865 | +04-06-1957 | WS1368 |
Blokzijl | Aaltje | *08-09-1882 | +14-06-1968 | WS1636 |
Blokzijl | Aaltje | *01-10-1899 | +05-09-1986 | WS0677 |
Blokzijl | Antje | *31-01-1875 | +17-02-1966 | WS0266 |
Blokzijl | Antje | *25-08-1878 | +29-04-1949 | WS0742 |
Blom | Agatha Elisabeth | *27-08-1896 | +08-08-1980 | WS0947 |
Blom | Martienis Adrianes Johannes | *12-12-1865 | +23-09-1954 | WS1185 |
Blouw | Geertruida | *29-10-1877 | +11-11-1928 | WS2337 |
Bluhm | Imke Liena | *28-04-1895 | +23-09-1960 | WS0463 |
Bodde | Hinderika | *28-07-1878 | +06-10-1931 | WS2795 |
Bodde | Karssien | *26-08-1879 | +25-06-1950 | WS0977 |
Bodde | Kassien | *03-01-1888 | +04-04-1969 | WS0554 |
Bodde | Leentje | *16-04-1858 | +18-05-1920 | WS0492 |
Bodde | Maria Catharina | *10-07-1873 | +25-07-1952 | WS1001 |
Bodde | Roelf | *04-08-1881 | +26-11-1918 | WS0193 |
Bodde | Trijntje | *23-04-1909 | +08-04-1979 | WS0555 |
Bödeker | Auwina | *13-11-1873 | +13-01-1930 | WS0690 |
Bödeker | Willem | *20-08-1850 | +10-02-1941 | WS2188 |
Boedeltje | Berend | *19-06-1866 | +04-12-1894 | WS0285 |
Boedeltje | Harm | *20-03-1856 | +31-12-1936 | WS0285 |
Boedeltje | Johanna | *01-12-1858 | +15-01-1941 | WS0199 |
Boedeltje | Saartje | *05-11-1853 | +14-05-1942 | WS0198 |
Boedeltje | Trijntje | *04-10-1863 | +19-06-1925 | WS1222 |
Boedeltje | Willem | *30-09-1822 | +12-01-1886 | WS2265 |
Boekhoff | Enno Arend | *19-03-1884 | +17-04-1941 | WS2958 |
Boekhoff | Hinderikus Carel | *27-01-1878 | +03-03-1960 | WS1017 |
Boekhoff | Magrieta Petronella | *18-12-1875 | +12-08-1950 | WS1273 |
Boekhold | Jan | *07-09-1864 | +30-04-1948 | WS1509 |
Boekhold | Jan Menno | *05-10-1872 | +18-03-1948 | WS1203 |
Boekhoudt | Johanna | *11-09-1880 | +04-05-1970 | WS3428 |
Boekhoudt | Roelfina Harmanna | *13-04-1877 | +05-02-1954 | WS0867 |
Boelman | Anno | *22-11-1881 | +23-10-1918 | WS1703 |
Boelman | Jakob Berend | *10-02-1904 | +23-01-1927 | WS2038 |
Boelmans | Okko | *18-02-1870 | +16-05-1955 | WS2253 |
Boer | Elisabeth | *30-11-1853 | +17-04-1928 | WS1214 |
Boer | Elsien | *03-05-1872 | +17-10-1927 | WS2107 |
Boer | Eppo | *21-08-1836 | +01-01-1901 | WS2734 |
Boer | Gepkéa | *28-05-1867 | +04-09-1962 | WS2109 |
Boer | Grietje | *22-08-1849 | +26-02-1929 | WS2106 |
Boer | Grietje | *08-11-1874 | +13-09-1950 | WS0103 |
Boer | Grietje | *04-04-1879 | +12-10-1959 | WS0380 |
Boer | Harmke | *18-11-1886 | +28-01-1972 | WS0391 |
Boer | Helmer | *30-06-1884 | +19-10-1957 | WS0570 |
Boer | Henderika | *14-11-1880 | +18-02-1953 | WS0294 |
Boer | Hendrik | *26-08-1855 | +15-08-1930 | WS0149 |
Boer | Jakob | *03-04-1887 | +15-06-1925 | WS1422 |
Boer | Kaatje | *13-01-1878 | +05-03-1953 | WS0407 |
Boer | Kornelia Jakobina Henderika | *11-05-1874 | +12-06-1944 | WS2934 |
Boer | Melle | *06-07-1879 | +22-09-1938 | WS2285 |
Boer | Mellina Ettina | *06-04-1877 | +24-06-1931 | WS2933 |
Boer | Miena | *09-12-1875 | +22-08-1972 | WS0407 |
Boer | Tonnis | *06-03-1834 | +13-12-1896 | WS3059 |
de Boer | Christoffer Sprenger | *19-08-1911 | +03-06-1958 | WS0693 |
de Boer | Elizabeth | *19-10-1881 | +12-12-1969 | WS0072 |
de Boer | Etsko | *21-02-1861 | +12-01-1921 | WS0807 |
de Boer | Geert | *01-10-1874 | +31-07-1951 | WS1540 |
de Boer | Geertje | *05-03-1892 | +19-09-1953 | WS0181 |
de Boer | Geesina Geertruida | *02-04-1863 | +01-01-1940 | WS1732 |
de Boer | Geeske | *28-11-1862 | +05-09-1951 | WS0111 |
de Boer | Gepke | *11-04-1867 | +25-05-1927 | WS2156 |
de Boer | Gerrit | *29-11-1863 | +25-04-1927 | WS1276 |
de Boer | Grietje | *14-08-1880 | +11-09-1952 | WS2459 |
de Boer | Harm | *15-05-1891 | +28-04-1961 | WS1916 |
de Boer | Harmanna Maria | *05-01-1896 | +13-09-1956 | WS0099 |
de Boer | Henderika | *04-05-1833 | +03-05-1913 | WS2851 |
de Boer | Hilko | *28-10-1824 | +16-08-1870 | WS2157 |
de Boer | Hotze | *24-02-1891 | +03-10-1944 | WS0830 |
de Boer | Jan | *23-07-1860 | +11-07-1908 | WS2157 |
de Boer | Jan | *31-03-1889 | +27-07-1953 | WS1848 |
de Boer | Jetske | *03-05-1861 | +23-04-1937 | WS0004 |
de Boer | Lambert | *12-12-1881 | +26-12-1951 | WS3396 |
de Boer | Roelf Jan | *20-07-1887 | +30-08-1971 | WS0023 |
de Boer | Roelina Martha | *22-07-1852 | +17-01-1938 | WS1616 |
de Boer | Sjoukje | *13-04-1885 | +16-10-1960 | WS2575 |
de Boer | Trientje | *22-07-1886 | +01-01-1963 | WS2468 |
de Boer | Weija Geppina | *11-11-1850 | +13-06-1932 | WS3672 |
de Boer | Wiebe | *20-09-1868 | +22-11-1911 | WS2398 |
de Boer | Willem | *25-11-1872 | +08-09-1955 | WS2361 |
Boerema | Freerk | *04-05-1887 | +07-10-1915 | WS3405 |
Boerema | Harmannus Christianus | *27-07-1898 | +26-05-1950 | WS2800 |
Boerema | Jacob | *04-09-1866 | +28-01-1932 | WS1494 |
Boerema | Johanna | *10-09-1881 | +10-01-1964 | WS3050 |
Boerema | Lammerdina | *18-10-1850 | +31-03-1927 | WS2223 |
Boerema | Trientje | *19-08-1878 | +15-10-1949 | WS2609 |
Boerema | Trijntje | *14-01-1857 | +27-01-1924 | WS0200 |
Boerema | Trijntje Edzes | *07-01-1821 | +29-01-1905 | WS2198 |
Boerhave | Dieverdina | *23-01-1892 | +31-03-1935 | WS1628 |
Boerhave | Elizabeth Gerritdina | *30-11-1905 | +21-07-1929 | WS1628 |
Boerhoud | Jan Albert | *28-07-1910 | +17-09-1932 | WS2306 |
Boerma | Derk Klaassens | *15-02-1832 | +09-08-1923 | WS1446 |
Boermann | Berendiene | *16-03-1897 | +01-03-1958 | WS1045 |
Boerée | Gesina Johanna Helena | *27-06-1869 | +03-09-1922 | WS1413 |
Boetz | Hinderkien | *07-09-1885 | +12-11-1918 | WS1621 |
Boldendal | Geessien | *03-07-1925 | +13-10-1997 | WS0263 |
Boldendal | Sievert Gerardus | *02-01-1894 | +29-09-1954 | WS0542 |
Boldendal | Wubgina Berendina | *10-11-1891 | +03-11-1962 | WS0368 |
Bolhuis | Aldert | *21-01-1906 | +07-12-1944 | WS3107 |
Bolhuis | Anje | *03-08-1866 | +05-03-1945 | WS2100 |
Bolhuis | Daniël | *22-02-1924 | +16-02-1945 | WS0317 |
Bolhuis | Derk | *09-03-1876 | +06-10-1953 | WS2574 |
Bolhuis | Hendrik | *11-06-1904 | +22-09-1949 | WS1987 |
Bolhuis | Lourens | *11-08-1895 | +27-04-1948 | WS3345 |
Bolhuis | Lutgerdina | *05-10-1897 | +25-02-1949 | WS0829 |
Bolland | Jantina | *08-02-1925 | +16-08-1957 | WS1864 |
Bolland | Jantje | *16-02-1876 | +22-03-1945 | WS2249 |
Boltendal | Trijntje | *03-01-1893 | +07-12-1958 | WS0631 |
Boltjes | Francisca Mettina | *17-06-1941 | +18-08-1941 | WS3301 |
Boltjes | Geertje | *02-02-1895 | +18-03-1949 | WS3238 |
Bonder | Haike | *22-06-1876 | +17-05-1951 | WS1408 |
Boneschans | Mettje | *28-05-1852 | +07-05-1924 | WS1445 |
Boneschansker | Cornelia | *18-10-1865 | +21-12-1944 | WS1361 |
Boneschansker | Gepkea | *31-08-1878 | +14-10-1965 | WS2512 |
Boneschansker | Hendrik Jan, levenloos kind van | *29-01-1961 | +29-01-1961 | WS3041 |
Boneschansker | Hillechien | *26-10-1860 | +10-12-1948 | WS2642 |
Boneschansker | Martje | *18-10-1865 | +10-05-1949 | WS1307 |
Boneschansker | Roelf | *02-03-1963 | +05-07-1977 | WS1988 |
Bonnes | Jan | *26-01-1859 | +22-01-1931 | WS2843 |
Bonsema | Daniël | *21-03-1897 | +24-06-1903 | WS2752 |
Bonsema | Frouwke | *13-05-1862 | +19-12-1940 | WS0003 |
Bonsema | Maria Jacomina | *08-11-1869 | +27-02-1954 | WS2202 |
Bonte | Nellij | *24-07-1883 | +12-01-1946 | WS0573 |
Bonthond | Fokko | *13-03-1847 | +18-06-1937 | WS0025 |
Bonthond | Hinderika | *05-05-1919 | +15-06-1934 | WS0131 |
Bonthond | Jan | *17-12-1871 | +18-10-1876 | WS3109 |
Bonthond | Jan | *01-03-1878 | +18-02-1882 | WS2640 |
Bonthond | Jan | *07-08-1879 | +30-12-1946 | WS0267 |
Bonthond | Jans | *22-09-1843 | +06-12-1906 | WS2660 |
Bonthond | Jantje | *10-02-1889 | +27-05-1971 | WS1790 |
Bonthond | Tjaard | *06-05-1893 | +20-01-1910 | WS1790 |
Bonting | Gijsbertha Geertruida Maria | *13-11-1873 | +20-08-1944 | WS1440 |
Boog | Albertje Everdina Cornelia | *18-04-1907 | +31-07-1958 | WS1874 |
Boog | Antje | *22-09-1866 | +16-05-1947 | WS0745 |
Boog | Grietje | *11-03-1860 | +28-06-1906 | WS3262 |
Boog | Jantje | *29-01-1895 | +29-01-1985 | WS1393 |
Boog | Pietertje Hendrika Lammerdina | *17-07-1938 | +01-03-1946 | WS3269 |
Boog | Sara | *27-10-1842 | +30-08-1917 | WS3323 |
van der Boom | Hendrikje | *05-04-1880 | +14-11-1946 | WS2553 |
Boomgaarden | Bronno | *14-06-1899 | +10-05-1976 | WS2779 |
Boomgaarden | Geert | *08-11-1900 | +26-12-1959 | WS0338 |
Boomgaarden | Jurrien | *23-11-1872 | +20-06-1950 | WS0258 |
Boomgaarden | Kornelske | *23-10-1902 | +22-02-1929 | WS1284 |
Boonstra | Hans | *10-09-1903 | +08-09-1950 | WS1585 |
Boonstra | Jan Jelkes | *06-06-1857 | +07-02-1922 | WS1241 |
Boonstra | Sjoerd | *25-01-1889 | +22-11-1943 | WS0973 |
Boonstra | Wicher | *01-10-1898 | +02-03-1947 | WS1394 |
Boorsma | Aukina Jantina | *25-07-1923 | +21-04-1938 | WS1910 |
Boose | Antje | *20-12-1859 | +18-04-1945 | WS2014 |
Bordt | Ellen H. | *20-05-1912 | +24-02-1992 | WS1925 |
van der Borg | Christina Elisabetha Hinderika | *07-08-1883 | +23-10-1954 | WS0074 |
van der Borg | Harmanna Maria Elizabeth | *05-03-1876 | +30-03-1951 | WS1635 |
Borgers | Diena | *24-10-1860 | +29-06-1944 | WS2222 |
Borgers | Engelharda | *28-12-1925 | +28-02-1937 | WS1641 |
Borgers | Grietje | *14-03-1861 | +19-12-1923 | WS2595 |
Borgers | Marie | *07-04-1938 | +18-09-1944 | WS1392 |
Borgesius | Beeno Berend | *22-12-1847 | +05-04-1920 | WS2682 |
Borgman | Bildina | *27-07-1872 | +11-10-1947 | WS0067 |
Borgman | Gerrit Willem | *12-09-1897 | +30-04-1936 | WS0343 |
Borregaard | Hans Henrik Mörup | *13-02-1858 | +24-11-1936 | WS2729 |
Bos | Aalf | *14-01-1858 | +20-11-1947 | WS3429 |
Bos | Aalf | *27-08-1918 | +11-08-1945 | WS0747 |
Bos | Adolf Louis | *30-01-1874 | +30-12-1955 | WS0609 |
Bos | Anje | *16-06-1872 | +12-01-1951 | WS3430 |
Bos | Anje | *27-10-1914 | +25-01-2004 | WS3685 |
Bos | Anna | *28-01-1887 | +24-01-1946 | WS1771 |
Bos | Christina Henderika | *09-05-1892 | +11-02-1970 | WS0080 |
Bos | Derk | *03-08-1856 | +02-06-1929 | WS2203 |
Bos | Diena | *26-12-1866 | +11-09-1918 | WS2328 |
Bos | Doechien | *05-04-1899 | +10-01-1956 | WS1905 |
Bos | Douwe | *06-08-1883 | +09-11-1961 | WS0376 |
Bos | Fennechina | *13-03-1877 | +08-12-1949 | WS0584 |
Bos | Frederika | *07-02-1886 | +17-11-1935 | WS1749 |
Bos | Grietje | *16-03-1820 | +23-07-1903 | WS2927 |
Bos | Harmina Odelia | *31-12-1899 | +22-03-1972 | WS0950 |
Bos | Harmke | *20-06-1864 | +16-05-1933 | WS2563 |
Bos | Hendrik Jan | *14-09-1921 | +23-03-1945 | WS1301 |
Bos | Hinderkien | *22-02-1898 | +14-01-1979 | WS3355 |
Bos | Hindrik | *25-12-1856 | +10-02-1938 | WS2805 |
Bos | Hindrik | *03-08-1886 | +22-11-1952 | WS2278 |
Bos | Hindrik | *27-04-1888 | +06-03-1962 | WS3431 |
Bos | Hindrik Jakobs | *11-06-1852 | +19-04-1917 | WS0871 |
Bos | Jan | *04-06-1882 | +01-01-1963 | WS1909 |
Bos | Jan | *06-11-1903 | +22-03-1937 | WS0448 |
Bos | Janna | *08-07-1868 | +16-12-1937 | WS0768 |
Bos | Jantje | *28-03-1867 | +08-04-1947 | WS1863 |
Bos | Jantje | *12-06-1882 | +02-12-1948 | WS2611 |
Bos | Klaas | *26-10-1876 | +13-12-1939 | WS1958 |
Bos | Lodewijk | *26-10-1890 | +26-12-1970 | WS2029 |
Bos | Ludewé | *03-02-1844 | +12-07-1923 | WS2108 |
