Kabulski | Genovefa | *19-04-1919 | +08-03-1957 | WS3052 |
Kadijk | Jacob | *13-08-1852 | +15-12-1930 | WS2091 |
Kadijk | Jacomina | *09-09-1889 | +06-12-1921 | WS3516 |
Kaman | Aldert Jan | *16-10-1905 | +10-01-1958 | WS2991 |
Kaman | Folkert | *10-01-1846 | +13-11-1924 | WS3517 |
Kaman | Frederik | *13-01-1893 | +01-04-1970 | WS1393 |
Kaman | Geertje | *01-02-1929 | +26-10-1961 | WS1558 |
Kaman | Geeske | *21-11-1870 | +15-07-1939 | WS1165 |
Kaman | Grietje | *27-03-1880 | +12-02-1978 | WS0030 |
Kaman | Hanke | *07-12-1864 | +25-08-1943 | WS2234 |
Kaman | Harm | *20-10-1872 | +14-12-1956 | WS0059 |
Kaman | Harmke | *06-12-1874 | +08-10-1967 | WS0119 |
Kaman | Jan | *26-01-1878 | +11-01-1940 | WS0610 |
Kaman | Janna Grietje Hinderika | *20-11-1893 | +21-08-1952 | WS0858 |
Kaman | Pieterdina | *25-06-1882 | +20-06-1937 | WS1661 |
Kaman | Stientje | *05-05-1895 | +25-03-1955 | WS0538 |
Kaman | Tjaaktje | *08-01-1867 | +31-12-1957 | WS1368 |
Kamer | Berendina | *06-11-1843 | +04-11-1910 | WS1067 |
Kamp | Jacobus Gerhardus | *02-03-1914 | +10-03-1916 | WS1801 |
Kamp | Roelf Gerhardus | *15-01-1929 | +08-12-1943 | WS3123 |
van der Kamp | Hendrik | *16-03-1858 | +04-07-1940 | WS0732 |
van der Kamp | Tetje | *16-04-1900 | +04-02-1946 | WS1565 |
Kampen | Anna | *07-06-1878 | +06-02-1951 | WS0786 |
Kampen | Hemmo | *24-08-1856 | +23-02-1932 | WS3667 |
Kampens | Geuke | *25-07-1862 | +03-04-1924 | WS1425 |
Kampinga | Jantje | *15-03-1878 | +22-02-1953 | WS2273 |
Kamps | Gezina | *09-01-1900 | +10-10-1985 | WS1145 |
Kamps | Gezinus | *13-02-1891 | +05-12-1919 | WS2485 |
Kamps | Jan | *04-08-1885 | +09-04-1959 | WS1995 |
Kamps | Lucas | *14-09-1857 | +01-11-1938 | WS1157 |
Kamps | Lucas | *10-08-1914 | +09-11-1923 | WS1995 |
Kannegieter | Antje | *29-11-1856 | +19-01-1942 | WS2091 |
Kanning | Hinderika | *15-06-1878 | +24-03-1969 | WS3443 |
Kanning | Luiken | *12-05-1843 | +22-10-1886 | WS1043 |
Kanning | Maria | *10-08-1833 | +25-01-1903 | WS2728 |
Kanning | Roelf | *20-01-1831 | +27-02-1900 | WS2759 |
Kanon | Anjina Jantina | *12-07-1884 | +12-05-1971 | WS3142 |
Kanon | Grietje Hinderika | *10-01-1878 | +13-07-1967 | WS0635 |
Kant | Anna | *11-08-1890 | +20-10-1971 | WS0182 |
Kant | Benno | *25-09-1860 | +30-11-1946 | WS0182 |
Kant | Jacob | *16-07-1895 | +30-01-1922 | WS0498 |
Kant | Marieke | *12-01-1859 | +19-07-1929 | WS1485 |
Kap | Trientien | *11-05-1863 | +17-07-1931 | WS2050 |
Karel | Jantina Heikea | *14-06-1857 | +29-03-1928 | WS1283 |
Kasperts | Ebo | *16-05-1886 | +03-09-1918 | WS3367 |
Kasperts | Hinderikus | *15-11-1884 | +09-01-1967 | WS3367 |
Kassies | Hadewieg | *13-03-1897 | +09-03-1933 | WS0800 |
ten Kate | Alida Tjouwina | *26-11-1882 | +02-03-1966 | WS2196 |
ten Kate | Hendrik Engelkes | *20-10-1850 | +26-11-1918 | WS1718 |
Kats | Christiaan | *13-09-1891 | +05-05-1972 | WS0492 |
Keiser | Anna Elisabeth | *22-01-1804 | +15-01-1890 | WS1037 |
Keitz | Berend | *01-11-1912 | +14-12-1921 | WS0738 |
Keitz | Harmke | *02-03-1890 | +11-05-1968 | WS1323 |
Keitz | Hendrik | *26-11-1867 | +08-10-1940 | WS0238 |
Keitz | Johannes | *27-11-1870 | +25-01-1932 | WS2962 |
Keitz | Trijntje | *15-09-1903 | +22-10-1991 | WS0816 |
Keizer | Antje | *23-08-1927 | +13-10-1943 | WS3143 |
Keizer | Grietje | *21-10-1881 | +23-10-1956 | WS0304 |
Keizer | Jakob | *15-07-1876 | +22-03-1966 | WS2598 |
Keizer | Tjacko Engel | *05-10-1935 | +11-02-1950 | WS1472 |
Kemper | Fokko | *12-09-1876 | +27-08-1956 | WS0366 |
Kemper | Jacob Hendrik | *05-01-1905 | +30-09-1917 | WS0837 |
Kemper | Jakob Engel | *20-01-1905 | +02-03-1930 | WS0837 |
Kemper | Lubbertus | *03-03-1887 | +29-06-1948 | WS0860 |
Kenter | Antje | *19-02-1873 | +23-06-1937 | WS0123 |
Kenter | Engeltje | *14-06-1881 | +04-01-1963 | WS1255 |
Kenter | Grietje | *31-10-1876 | +04-04-1958 | WS1295 |
Kenter | Hendrikje Etiena | *15-08-1906 | +06-01-1938 | WS0925 |
Kenter | Zwaantje | *28-01-1824 | +05-12-1917 | WS1805 |
Kerkveld | Dirk Theodorus | *23-10-1878 | +20-07-1950 | WS3261 |
Ketelaar | Massi | *18-02-1930 | +14-04-1945 | WS0097 |
Keijer | Aaltje | *13-10-1866 | +16-10-1933 | WS1351 |
Keijer | Ettje | *05-01-1874 | +18-06-1951 | WS0168 |
Keijer | Frederik | *07-03-1872 | +16-02-1959 | WS0314 |
Keijer | Frederik | *19-07-1907 | +25-05-1980 | WS0483 |
Keijer | Geert | *12-02-1892 | +07-11-1956 | WS2599 |
Keijer | Hindrik | *29-04-1900 | +22-08-1968 | WS0314 |
Keijer | Johannes | *26-03-1840 | +07-06-1904 | WS3014 |
Keijer | Trientje | *28-10-1880 | +21-09-1951 | WS2600 |
de Keijser | Christina | *15-03-1886 | +25-10-1962 | WS1840 |
de Keijzer | Wopke | *15-12-1903 | +18-10-1951 | WS1982 |
Kiel | Frouwe | *28-07-1894 | +11-04-1959 | WS2058 |
Kiel | Hemmo | *31-08-1855 | +03-03-1939 | WS1269 |
Kiel | Hendrik | *03-01-1887 | +15-09-1954 | WS2221 |
Kiel | Pieter | *02-08-1884 | +13-12-1939 | WS3290 |
Kiers | Auwina Luthgerdina | *25-02-1849 | +26-10-1934 | WS0178 |
Kiers | Geertje | *03-11-1882 | +28-08-1970 | WS1831 |
Kiewiet | Aaltje Annechina | *14-12-1870 | +01-10-1924 | WS1427 |
Kiewiet | Abraham | *08-05-1854 | +09-02-1929 | WS1970 |
Kiewiet | Abraham | *28-10-1877 | +26-11-1959 | WS0742 |
Kiewiet | Abram | *19-06-1871 | +15-04-1936 | WS2057 |
Kiewiet | Alberdina | *09-03-1871 | +09-08-1957 | WS2552 |
Kiewiet | Albert | *14-04-1879 | +05-03-1920 | WS0335 |
Kiewiet | Albertje | *02-07-1882 | +28-05-1952 | WS0311 |
Kiewiet | Derkje | *28-09-1877 | +15-12-1961 | WS0459 |
Kiewiet | Eefke | *16-12-1870 | +12-02-1938 | WS0059 |
Kiewiet | Elizabeth | *20-01-1878 | +17-04-1948 | WS0543 |
Kiewiet | Ettina | *09-03-1874 | +14-05-1939 | WS0609 |
Kiewiet | Filippus | *02-03-1851 | +13-09-1910 | WS1800 |
Kiewiet | Geertruida | *02-03-1882 | +28-09-1948 | WS3241 |
Kiewiet | Gerarda | *29-07-1908 | +25-01-1988 | WS2481 |
Kiewiet | Gerriet Lammert | *05-12-1914 | +23-11-1960 | WS1924 |
Kiewiet | Gerrit | *18-08-1879 | +27-03-1952 | WS1408 |
Kiewiet | Gerrit | *01-09-1887 | +31-10-1966 | WS1948 |
Kiewiet | Harma Wulma | *19-04-1961 | +06-05-1961 | WS2062 |
Kiewiet | Harmannus Hinderikus | *21-12-1873 | +22-02-1949 | WS0770 |
Kiewiet | Hendrik | *25-02-1864 | +22-09-1924 | WS0115 |
Kiewiet | Hinderica | *29-08-1875 | +05-03-1962 | WS0526 |
Kiewiet | Hinderika | *19-10-1879 | +16-08-1953 | WS2514 |
Kiewiet | Ieke | *03-11-1889 | +02-09-1940 | WS2313 |
Kiewiet | Jakob Hendrik | *02-03-1909 | +01-05-2003 | WS0329 |
Kiewiet | Jan | *13-10-1852 | +06-08-1931 | WS3518 |
Kiewiet | Jan | *05-01-1890 | +16-08-1981 | WS1825 |
Kiewiet | Jan Edsko | *21-12-1873 | +07-11-1923 | WS1262 |
Kiewiet | Jantje | *21-08-1907 | +07-10-1950 | WS0084 |
Kiewiet | Klaas | *07-06-1875 | +26-08-1945 | WS2339 |
Kiewiet | Klaas Harmannus | *27-10-1909 | +11-07-1930 | WS1238 |
Kiewiet | Klaas Jan | *26-01-1868 | +08-07-1940 | WS3519 |
Kiewiet | Lammert | *18-08-1845 | +08-07-1924 | WS0240 |
Kiewiet | Lammert | *01-09-1884 | +06-10-1965 | WS0371 |
Kiewiet | Maria | *18-11-1879 | +23-03-1931 | WS3520 |
Kiewiet | Maria | *14-09-1911 | +20-08-1996 | WS1033 |
Kiewiet | Pieter | *31-08-1868 | +14-02-1941 | WS0103 |
Kiewiet | Pieter | *23-08-1881 | +01-03-1946 | WS0084 |
Kiewiet | Rijnke | *07-04-1893 | +20-09-1953 | WS0518 |
Kiewiet | Sibelina | *25-12-1898 | +17-01-1960 | WS0008 |
Kiewiet | Trijntje | *06-02-1865 | +03-12-1927 | WS1286 |
Kiewiet | Wubbo | *31-10-1884 | +22-10-1949 | WS1961 |
Kiewiet de Jonge | Anna Geertruida | *30-09-1867 | +05-05-1920 | WS2296 |
Kiewiet de Jonge | Antje | *26-05-1838 | +31-01-1921 | WS3521 |
Kingma | Eger | *29-11-1896 | +31-12-1954 | WS0527 |
Kip | Harm | *20-06-1897 | +11-12-1967 | WS0951 |
Kip | Luppo | *16-03-1896 | +16-04-1938 | WS1639 |
Kip | Tjakko | *20-03-1871 | +10-07-1943 | WS0684 |
Kip | Trijntje | *08-06-1919 | +11-09-1947 | WS0783 |
Kippenbroek | Evert | *19-12-1867 | +15-02-1926 | WS0233 |
Kippers | Geertje | *18-07-1878 | +24-07-1929 | WS2503 |
Kiwiet | Jantje | *20-01-1913 | +08-09-1941 | WS2269 |
Klaassens | Anke | *08-08-1865 | +17-07-1950 | WS2052 |
Klaassens | Antje | *09-03-1868 | +05-04-1939 | WS1648 |
Klap | Alke | *04-11-1874 | +06-10-1956 | WS2597 |
Klap | Esdert | *07-11-1867 | +25-09-1925 | WS3522 |
Klap | Mattheus | *29-06-1881 | +08-07-1927 | WS1330 |
Klatter | Elizabet | *24-02-1834 | +22-06-1918 | WS2738 |
Klatter | Grietje | *29-08-1870 | +11-05-1958 | WS1526 |
Klatter | Jantje | *27-09-1867 | +30-10-1872 | WS2986 |
Klatter | Margien Geerts | *06-10-1814 | +22-06-1904 | WS2722 |
Klein | Christiaan | *27-11-1862 | +03-07-1889 | WS0563 |
Klein | Elizabeth Maria | *07-04-1858 | +04-10-1942 | WS2122 |
Klein | Harm Koenraad | *18-04-1873 | +02-04-1926 | WS1481 |
Klein | Jan | *18-07-1848 | +07-12-1926 | WS2633 |
Klein | Martha | *25-03-1844 | +06-06-1909 | WS1120 |
Klein | Martje | *11-09-1870 | +12-12-1948 | WS3523 |
Klein | Tijdje | *13-04-1831 | +27-02-1903 | WS2134 |
Klein | Titia | *18-06-1841 | +21-08-1916 | WS1122 |
Klein | Tjaarda Gijsbert | *19-07-1862 | +23-04-1940 | WS2123 |
Kleinstra | Antje | *05-11-1839 | +23-07-1915 | WS3083 |
Kleinstra | Aukje | *10-09-1845 | +10-11-1921 | WS1313 |
de Klemp | Wija Johanna | *02-07-1852 | +11-01-1941 | WS2110 |
Kleve | Hildebrand Johannes | *30-09-1925 | +27-07-1945 | WS1968 |
Kleve | Jacob | *16-07-1897 | +07-09-1983 | WS1968 |
Kleve | Remmina | *01-07-1887 | +13-09-1970 | WS2278 |
Klevering | Geeske | *27-08-1894 | +12-09-1977 | WS0437 |
Kling | Anje | *14-06-1890 | +11-11-1924 | WS3524 |
Kling | Antje | *28-09-1864 | +28-12-1947 | WS0618 |
Kliphuis | Albert Pieter | *06-07-1917 | +08-01-1926 | WS0188 |
Kliphuis | Aukina Wilkea Henderika | *11-12-1911 | +15-08-1991 | WS3144 |
Kliphuis | Hendrik | *22-10-1881 | +08-11-1954 | WS0318 |
Kliphuis | Hendrik | *09-11-1908 | +04-02-1910 | WS0318 |
Kliphuis | Jacob | *13-07-1887 | +17-12-1951 | WS0187 |
Kliphuis | Margaret Barbara | *02-01-1951 | +27-05-1954 | WS3063 |
Kliphuis | Pieter | *10-03-1837 | +13-01-1900 | WS0958 |
Kliphuis | Pieter | *26-08-1879 | +28-07-1953 | WS0151 |
Klock | Jan Willem | *01-04-1884 | +30-11-1929 | WS2349 |
Kloek | Jan | *10-02-1894 | +06-08-1977 | WS2079 |
Kloetstra | Jifke | *13-05-1887 | +24-03-1950 | WS3215 |
Klok | Abraham | *23-03-1881 | +12-02-1960 | WS1391 |
Klok | Abraham Jacob | *06-02-1922 | +28-08-1943 | WS0963 |
Klok | Casper | *09-04-1875 | +25-03-1958 | WS0257 |
Klok | Derk | *22-03-1887 | +14-12-1946 | WS3525 |
Klok | Geertje | *11-12-1882 | +19-11-1918 | WS1701 |
Klok | Janna | *11-12-1874 | +01-05-1943 | WS2515 |
Klok | Jannes | *02-07-1910 | +21-03-1951 | WS2284 |
Klok | Pieter | *03-08-1891 | +14-07-1982 | WS0962 |
Klooster | Aaltje | *17-03-1882 | +23-01-1957 | WS3239 |
Klooster | Antje | *11-08-1857 | +14-04-1942 | WS0089 |
Klooster | Diena | *24-04-1859 | +27-12-1936 | WS1417 |
Klooster | Elsien | *25-11-1884 | +21-02-1973 | WS0417 |
Klooster | Gezinus Jacob | *27-07-1946 | +25-07-1947 | WS3145 |
Klooster | Harm | *22-06-1863 | +19-04-1909 | WS1741 |
Klooster | Harm | *19-03-1887 | +11-05-1962 | WS3215 |
Klooster | Jantje | *08-09-1856 | +14-11-1938 | WS1938 |
Klooster | Pieter | *04-12-1882 | +29-07-1972 | WS2788 |
Kloosterhuis | Derk Jan | *04-12-1923 | +23-08-1953 | WS0118 |
Kloosterhuis | Fokko | *09-04-1921 | +14-05-1922 | WS1596 |
Kloosterhuis | Geert | *08-12-1827 | +30-10-1927 | WS2871 |
Kloosterhuis | Geert | *21-03-1891 | +11-10-1963 | WS0118 |
Kloosterhuis | Geertje | *10-03-1822 | +13-04-1899 | WS2128 |
Kloosterhuis | Geessien | *25-03-1867 | +20-07-1928 | WS0487 |
Kloosterhuis | Hendrik | *23-10-1857 | +18-05-1907 | WS2870 |
Kloosterhuis | Hendrik | *01-05-1900 | +27-05-1910 | WS1596 |
Kloosterhuis | Hiekina | *19-03-1860 | +06-08-1891 | WS2873 |
Kloosterhuis | Jan | *24-09-1855 | +25-11-1882 | WS2879 |
Kloosterhuis | Jan | *27-02-1863 | +26-09-1888 | WS2878 |
Kloosterhuis | Jan | *09-09-1892 | +12-02-1960 | WS1396 |
Kloosterhuis | Jan Geerts | *20-01-1797 | +01-03-1874 | WS2907 |
Kloosterhuis | Johannes | *04-07-1833 | +11-04-1901 | WS2875 |
Kloosterhuis | Johannes | *07-12-1861 | +01-07-1937 | WS1597 |
Kloosterhuis | Johannes | *25-04-1873 | +17-09-1940 | WS1019 |
Kloosterhuis | Johannes | *01-11-1900 | +10-03-1928 | WS0236 |
Kloosterhuis | Leentje | *11-06-1893 | +18-12-1971 | WS2246 |
Kloosterhuis | Martje | *13-08-1824 | +20-03-1889 | WS2880 |
Kloosterhuis | Meintje | *13-08-1870 | +22-09-1870 | WS2936 |
Klootsema | Tjaard | *06-11-1874 | +27-02-1962 | WS2280 |
Kloppenborg | Martje | *04-03-1845 | +01-04-1930 | WS3526 |
Klugkist | Eppo | *29-09-1867 | +14-07-1938 | WS0010 |
Klugkist | Geertje | *24-01-1855 | +29-10-1948 | WS1254 |
Klugkist | George Alexander | *30-04-1906 | +27-10-2000 | WS0633 |
Klugkist | Grietje Boukomina | *02-12-1899 | +05-11-1952 | WS0641 |
Klugkist | Johanna Martha | *11-02-1897 | +12-11-1980 | WS0209 |
Kluiter | Harmke | *19-04-1901 | +02-04-1976 | WS0313 |
Klunder | Aaltje | *16-10-1879 | +20-03-1936 | WS0770 |
Klunder | Dievertje | *28-04-1873 | +24-11-1957 | WS0516 |
Klunder | Evert | *13-05-1876 | +18-05-1938 | WS0224 |
Klunder | Jacoba Christina | *13-02-1885 | +23-09-1960 | WS2215 |
Klunder | Jantje | *28-03-1848 | +11-10-1911 | WS3026 |
Klunder | Trientje | *23-05-1872 | +13-08-1951 | WS1185 |
Klungel | Albert | *29-03-1899 | +16-01-1987 | WS1398 |
Klungel | Harm | *01-01-1871 | +15-01-1949 | WS0624 |
Knapper | Jantje | *22-09-1875 | +25-03-1940 | WS1682 |
Knip | Pieter Arent | *28-08-1883 | +03-07-1960 | WS1884 |
Knip | Wiechert Berend | *02-04-1944 | +03-03-1946 | WS2070 |
Knip | Wilmina | *24-08-1896 | +22-06-1982 | WS0657 |
Knol | Albertha Aaltje | *02-11-1906 | +22-12-1960 | WS1557 |
Knol | Harmina Lubberdina | *20-02-1901 | +24-10-1993 | WS0642 |
Knoll | Bote | *11-11-1872 | +21-04-1945 | WS2387 |
Knoll | Wilhelm | *14-03-1904 | +20-03-1955 | WS0451 |
Koch | Derk | *08-05-1860 | +02-12-1954 | WS0993 |
Koch | Elisabeth Wilhelmina | *31-07-1891 | +24-08-1959 | WS0945 |
Koekkoek | Derk | *12-12-1872 | +04-01-1946 | WS1646 |
Koelman | Elsien | *22-12-1872 | +08-04-1959 | WS1312 |
Koenen | Johanna | *02-11-1898 | +28-01-1962 | WS0526 |
Koenes | Cornelia Luichina | *24-01-1879 | +01-06-1951 | WS0647 |
Koenes | Foktje | *22-03-1867 | +11-02-1938 | WS3220 |
Koers | Annechien | *27-10-1888 | +30-06-1960 | WS3287 |
Koers | Bena | *17-03-1918 | +04-06-1955 | WS0839 |
Koers | Catharina | *17-01-1882 | +14-04-1952 | WS2330 |
Koers | Edzo | *20-01-1895 | +17-03-1953 | WS3364 |
Koers | Klaas | *25-04-1863 | +04-02-1949 | WS0475 |
Koers | Klaas | *17-04-1886 | +06-12-1943 | WS1775 |
Koers | Klaas | *23-02-1939 | +06-07-1944 | WS2380 |
Koerts | Hindrik | *24-01-1904 | +27-04-1980 | WS0996 |
Koerts | Hindriktje | *19-09-1884 | +31-05-1918 | WS2972 |
Koerts | Jan | *09-10-1872 | +15-03-1956 | WS2626 |
Koerts | Margaretha | *04-11-1905 | +20-07-1961 | WS2076 |
Koetje | Antje | *22-10-1890 | +05-01-1963 | WS1326 |
Koetje | Hilke | *16-08-1905 | +03-06-1997 | WS0338 |
Koetje | Marten | *30-11-1856 | +23-12-1935 | WS0521 |
Koetje | Tietje | *31-12-1888 | +21-07-1960 | WS1021 |
Koetze | Berend | *16-07-1910 | +19-10-2000 | WS3362 |
Koetze | Gerrit | *23-03-1878 | +04-09-1956 | WS1851 |
Koetze | Jantina | *15-07-1905 | +18-01-1927 | WS2456 |
Kog | Berend | *16-10-1903 | +04-08-1963 | WS1299 |
Kog | Hendrik | *02-02-1857 | +02-05-1925 | WS1421 |
Kok | Ailko Harm | *24-11-1894 | +29-11-1976 | WS0900 |
Kok | Albertus Bernardus | *26-11-1905 | +29-08-1974 | WS1544 |
Kok | Antje | *09-05-1828 | +20-03-1922 | WS2724 |
Kok | Antje | *19-03-1865 | +26-05-1940 | WS0176 |
Kok | Berend Harm Jan | *19-01-1917 | +14-04-1973 | WS0949 |
Kok | Eefke | *06-01-1880 | +11-07-1962 | WS3527 |
Kok | Grietje Ailkina | *10-01-1890 | +15-01-1967 | WS0946 |
Kok | Harm | *07-07-1849 | +08-12-1936 | WS1355 |
Kok | Jantje | *08-07-1892 | +?-01-1971 | WS1733 |
Kok | Kornelis | *17-03-1919 | +28-01-1992 | WS0971 |
Kok | Roelf | *04-09-1889 | +31-03-1956 | WS1633 |
Kok | Roelof | *12-06-1883 | +03-08-1973 | WS0949 |
Kokmeijer | Aaltje | *01-03-1884 | +13-05-1973 | WS1778 |
van Koldam | Aaltje | *15-12-1902 | +14-01-1955 | WS0832 |
Koldijk | Tjeerdtje | *05-08-1908 | +19-03-1957 | WS0414 |
Kolk | Aaltje | *09-05-1879 | +17-03-1967 | WS1920 |
Kolk | Roelf | *22-04-1884 | +01-07-1973 | WS0905 |
Kolkman | Berendje | *14-09-1834 | +07-03-1900 | WS2762 |
Köller | Douwina Willemina | *15-10-1908 | +29-11-2004 | WS0824 |
Kommer | Hendrik | *11-01-1871 | +03-09-1942 | WS1904 |
Koning | Anje | *17-01-1893 | +20-05-1967 | WS2610 |
Koning | Benno | *29-08-1864 | +20-01-1937 | WS3528 |
Koning | Clara Elise | *02-10-1885 | +20-03-1945 | WS0664 |
Koning | Elisabeth | *24-01-1915 | +11-11-1959 | WS1964 |
Koning | Enke | *21-04-1905 | +03-03-1931 | WS0090 |
Koning | Grietje | *17-05-1947 | +11-08-1949 | WS0469 |
Koning | Harm | *25-05-1880 | +15-01-1953 | WS3378 |
Koning | Jantje | *22-12-1879 | +06-11-1958 | WS2270 |
Koning | Jantje Elisabeth | *02-05-1920 | +13-07-1935 | WS2953 |
Koning | Roelfje | *22-02-1869 | +21-08-1962 | WS0480 |
Koning | Sible | *04-05-1852 | +03-11-1894 | WS0035 |
Koning | Stientje | *12-11-1891 | +20-05-1949 | WS3236 |
Koning | Tetje | *16-09-1880 | +02-11-1903 | WS0035 |
Koning | Tetje | *25-07-1927 | +10-11-1939 | WS1828 |
Koning | Woltjo, levenloze dochter van | *04-05-1952 | +04-05-1952 | WS3401 |
Koning | IJbeltje | *10-09-1881 | +18-03-1934 | WS0664 |
Kooi | Jan | *04-05-1861 | +12-01-1940 | WS0727 |
Kooi | Wibiena | *11-11-1882 | +14-07-1957 | WS0256 |
Kool | Annigje | *08-09-1846 | +20-08-1936 | WS2568 |
Kool | Antje | *18-07-1850 | +13-02-1915 | WS3146 |
Kool | Hendriktje | *17-12-1860 | +14-02-1949 | WS1983 |
Kool | Jantina | *02-11-1864 | +26-02-1942 | WS3095 |
Koolhof | Grietje | *06-06-1895 | +12-09-1968 | WS0717 |
Koolhof | Grietje | *06-04-1929 | +08-03-1956 | WS0412 |
Koolhof | Hindrik | *11-09-1880 | +19-10-1961 | WS0857 |
Koolhof | Marten | *08-09-1867 | +12-08-1934 | WS0176 |
Koolhof | Pieterke | *05-04-1877 | +26-01-1934 | WS0132 |
Koolman | Emke | *12-02-1862 | +18-09-1933 | WS2833 |
Koopman | Albert Jan | *26-01-1872 | +28-11-1956 | WS2578 |
Koopman | Freerk | *07-05-1902 | +08-09-1971 | WS3147 |
Koopman | Grietje | *27-07-1868 | +08-08-1922 | WS1414 |
Koopman | Menje | *02-04-1857 | +15-06-1922 | WS0808 |
Koopmans | Anna Henderika | *02-06-1921 | +06-07-1957 | WS1140 |
Koopmans | Gerben Klazes | *16-06-1822 | +26-10-1908 | WS1791 |
Koopmans | Herman Cornelis | *27-02-1892 | +14-07-1981 | WS0349 |
Koopmans | Maaike | *09-07-1859 | +11-02-1929 | WS3529 |
Koops | Aaltien | *11-02-1873 | +25-05-1952 | WS0098 |
Koops | Anna Unechiena | *29-03-1836 | +24-05-1889 | WS3148 |
Koops | Geertje | *16-09-1829 | +19-02-1882 | WS2262 |
Kooijmans | Jacobus Lambertus | *31-12-1898 | +02-06-1960 | WS1162 |
Kor | Ettjen | *29-10-1921 | +07-01-1946 | WS2423 |
Kornelis | IJsbrand Sietze | *09-07-1917 | +28-10-1917 | WS0983 |
Kornelis | Sietze | *03-05-1884 | +09-05-1974 | WS0908 |
Korte | Albert | *01-10-1883 | +30-05-1953 | WS2613 |
Korte | Derkje | *06-11-1834 | +29-11-1903 | WS2941 |
Korte | Garreld | *23-01-1899 | +23-04-1918 | WS3530 |
Korte | Geesje | *24-05-1888 | +28-12-1921 | WS1257 |
Korte | Geessien | *17-01-1890 | +07-10-1974 | WS1352 |
Korte | Johanna Henderika | *14-03-1890 | +22-11-1958 | WS2446 |
Korte | Klasina | *25-05-1877 | +24-08-1967 | WS1967 |
Korte | Teupke | *26-03-1857 | +03-09-1938 | WS2203 |
Korte | Tjarwina | *10-02-1860 | +17-01-1943 | WS2067 |
Korthuis | Antonie Jan | *11-11-1922 | +26-04-1927 | WS3531 |
Korthuis | Grietje | *23-05-1884 | +05-05-1962 | WS1940 |
Korthuis | Harm | *30-10-1886 | +04-01-1949 | WS0743 |
Korthuis | Jantje | *13-07-1873 | +23-02-1956 | WS3399 |
Kortinga | Jantiena Karssiena | *29-01-1874 | +26-05-1971 | WS2717 |
Korvemaker | Harmke | *24-04-1872 | +11-10-1926 | WS2033 |
Koster | Anna | *09-12-1819 | +02-10-1894 | WS1610 |
Koster | Annechienna Antinna | *28-09-1878 | +04-11-1983 | WS0320 |
Koster | Harm | *12-12-1835 | +20-09-1922 | WS3511 |
Koster | Hendrik | *18-08-1877 | +31-03-1959 | WS3372 |
Koster | Hendrik | *20-01-1898 | +03-08-1956 | WS0154 |
Koster | Hilje Willemina | *22-11-1934 | +23-09-1959 | WS2080 |
Koster | Kasper | *06-05-1855 | +30-06-1925 | WS2808 |
Koster | Martje | *22-06-1861 | +12-02-1943 | WS0269 |
Koster | Martje | *08-05-1892 | +07-02-1966 | WS3388 |
Koster | Sijbe | *02-02-1887 | +18-10-1968 | WS2469 |
Koster | Tabina | *09-08-1876 | +29-10-1954 | WS1168 |
Koster | Tetje | *14-05-1880 | +23-10-1963 | WS1058 |
Koster | Tiddiena Harmanna | *26-03-1906 | +06-08-1943 | WS0976 |
Koster | Wobko | *21-01-1902 | +31-01-1966 | WS2080 |
Koudenburg | Antje | *13-07-1872 | +08-10-1947 | WS2387 |
Kraai | Elizabeth | *10-06-1875 | +24-08-1955 | WS2154 |
Kraai | Engel | *05-09-1874 | +20-10-1943 | WS0923 |
Kraai | Harm | *24-01-1866 | +09-12-1928 | WS1228 |
Kraai | Jan | *23-12-1861 | +21-11-1891 | WS2399 |
Kraak | Albert | *10-03-1855 | +01-06-1903 | WS1662 |
Kraak | Antonia | *26-08-1880 | +20-09-1961 | WS0085 |
Kraak | Catharina Engelina | *10-01-1821 | +06-04-1911 | WS2917 |
Kraak | Geert | *18-11-1892 | +29-11-1933 | WS0181 |
Kragten | Cornelis | *12-04-1943 | +12-08-1943 | WS3149 |
Kragten | Cornelis Johannes | *27-11-1888 | +06-08-1956 | WS3358 |
Krah | Margaretha Christiane | *18-05-1854 | +03-02-1933 | WS1097 |
Kram | Albert | *27-08-1886 | +31-01-1950 | WS0729 |
Kram | Catharina | *30-03-1904 | +22-08-1952 | WS3390 |
Kramer | Antje Korneliske | *01-12-1902 | +01-09-1964 | WS2632 |
Kramer | Catharina Theodora | *24-12-1864 | +16-01-1906 | WS3315 |
Kramer | Eja | *01-05-1882 | +16-08-1963 | WS2204 |
Kranenborg | Geertje | *20-03-1903 | +15-07-1940 | WS1892 |
Kranenborg | Jurrien | *19-02-1842 | +23-05-1897 | WS2994 |
Kranenborg | Trijntje | *27-09-1884 | +02-04-1968 | WS0356 |
Kranenborg | Trijntje Jantine | *03-03-1906 | +13-04-1975 | WS2465 |
Kraster | Albertus | *14-11-1894 | +02-09-1986 | WS0026 |
Kraster | Roelof Jan | *28-06-1928 | +19-11-1960 | WS1680 |
van Kregten | Frederika | *05-09-1838 | +02-06-1876 | WS1118 |
van Kregten | Gerhardus | *11-11-1835 | +16-10-1913 | WS1123 |
van Kregten | Hemmechiena Catharina Sophia Frederika | *15-06-1869 | +24-10-1948 | WS0272 |
